본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

미래지향적 가치를 창출하는 글로벌 기업이 되도록 지속적인 투자와 발전에 힘쓰겠습니다.

(단위 : 백만원)

구분 2025 2024 2023 2022
매출액 18,564 24,527 28,281 29,090
매출원가 16,930 24,291 25,585 26,424
매출총이익 1,634 236 2,697 2,666
판매비와관리비 2,377 4,376 4,844 3,685
영업이익 (743) (4,140) (2,147) (1,056)
영업외이익 3,661 166 257 570
영업외비용 2,129 514 302 753
법인세비용차감전계속사업이익 789 (4,488) (2,192) (1,239)
계속사업손익법인세비용 (107) 0 (21) (126)
계속사업이익(손실) 896 (4,488) (2,171) (1,113)
중단사업이익(손실) 0 0 0 0
당기순이익(손실) 896 (4,488) (2,171) (1,113)
레이어팝업 내용


잠시만 기다려주세요.